Водохозяйственные проекты в бассейне Аргуни
| Название и место | Объем водохранилищ куб. км | Отбор водыкуб. км. в год | Назначение | Состояние |
| Канал Хайлар-Далай | - | 1.05 | Водоснабжение Манчжоули, заполнение озера Далай, ирригация | Запущен в 2009 |
| Гидроузел Хунхуаерцзи на р.Имин | 0.3 | 0.2 | водоснабжение ТЭЦ, ), борьба с наводнениями, орошение и т.д. | Заполняется в 2009. |
| Гидроузел Чжалуомуде на р.Хайлар | 0.7 | до 0.5 | борьба с наводнениями, ГЭС, водоснабжение и орошение. | Проект одобрен и профинансирован Минводхозом. |
| Водохранилище на р.Хуйхэ | 0.2 | 0.2 | орошение | Объект построен. |
| ГЭС у г.Якеши на притоке р.Хайлар | 0.1 | 0.05 | электроэнергия, орошение. | Проект одобрен Минводхозом |
| 10 малых водохранилищ у г.Якеши | ? | >0.05 | комплексные | Не известно |
| Переброска из р.Халхингол на копи Силингол | - | >0.1 | Снабжение ТЭЦ и производств | В 2008 году -на согласовании |
| Иные объекты - Daqiao, и ряд других | ? | >0.4 | Водоснабжение, ирригация | Упоминаются в перспективных планах |
| Всего известно по бассейну Аргуни | 2.55 | |||
| Сток реки Аргунь в Забайкальском районе | 3.4 |
Основной источник :

